Abriko voatoto mifantoka
Fonosana:
Ao anaty kitapo aseptika 220 litatra ao anaty amponga vy misy sarony mora sokafana ary milanja 235/236kg eo ho eo isaky ny amponga; arotsaka anaty paleta ny amponga 4 na 2 amin'ny paleta tsirairay miaraka amin'ny fehy metaly mametaka ny amponga. Takelaka Polystyrene azo mivelatra apetaka eo an-tampon'ny kitapo mba hisorohana ny fihetsehan'ny poti-javatra.
Toetra fitahirizana & faharetan'ny fitahirizana:
Tehirizina ao amin'ny toerana madio, maina ary misy rivotra tsara, ary arovy amin'ny tara-masoandro mivantana ny vokatra 2 taona manomboka amin'ny daty famokarana raha toa ka voatahiry araka ny tokony ho izy.
fepetra arahana
| Fepetra takiana amin'ny fahatsapana: | |
| zavatra | Fanondroana |
| Loko | Avela ny loko abriko fotsy mitovy na mavo-volomboasary, ary avela hisy loko volontany kely eo amin'ny velaran'ny vokatra. |
| Hanitra sy tsiro | Hanitra tsy mahazatra avy amin'ny abriko vaovao, tsy misy fofona ratsy |
| Bika Aman 'endrika | Mitovy ny endriny, tsy misy zavatra vahiny |
| Toetra simika sy ara-batana: | |
| Brix (refraction amin'ny 20°c)% | 30-32 |
| Bostwick (amin'ny 12.5% Brix,), sm/30 segondra. | ≤ 24 |
| Isan'ny bobongolo Howard (8.3-8.7% Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Asidra (toy ny asidra sitrika),% | ≤3.2 |
| Asidra askorbika, (amin'ny 11.2% Brix,), ppm | 200-600 |
| Mikrobiolojika: | |
| Isan'ny takelaka manontolo (cfu/ml): | ≤100 |
| Koliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Leviora (cfu/ml): | ≤10 |
| Lasitra (efu/ ml): | ≤10 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay


















